Modelo de sierpe de la energía | Unidad | DF-15El | |
Estructura peso |
sin rotavator | Kg | 384 |
con rotavator | 494 | ||
Peso de trabajo (con rotavator) | kg | 529 | |
Velocidad de giro del eje rototilling | rpm | 188/300 | |
Dimensiones generales (L × W × H) | mm | 3180 × 960 × 1250 | |
Número de cuchillas | PCS | 18 | |
Rototilling ancho | mm | 600 | |
Tipo de tractor | Eje simple, doble propósito, tanto para tractor y unidad | ||
Viajes velocidad |
Forword | km / h | 1.4, 2.5, 4.1, 5.3, 9.4, 15.3 |
Reverse | 1.1, 3.8 | ||
Tamaño de los neumáticos | 6.00-12 | ||
Pista de la rueda | mm | 800740640580 (normalmente usan 800) | |
Aclaramiento Min.ground | mm | 185 | |
Radio Min.turning | m | 0.9 (sin rotavator) | |
Modelo ofengine | S1100A2N | ||
Tipo de motor | Horizontal de 4 tiempos | ||
Diámetro × carrera | mm | 100 × 115 | |
Desplazamiento total | L | 0.903 | |
Relación de compresión | 19.5:1 | ||
Velocidad de Turing de cigüeñal | rpm | 2000 | |
Salida de 1-hora nominal | kW / CV | 10.50/14.30 | |
Salida de 12-horas puntuación | kW / CV | 9.8/13.33 | |
Consumo específico de combustible | g / kW.h | 257 | |
Consumo específico de aceite lubricante | g / kW.h | ≤ 2,04 | |
Modo de enfriamiento | Condensador (radiador) |
Browse Other Products
Catálogo de Productos
- Motocicleta(35)
- Motocicleta(28)
- Triciclo(7)
- ATV(153)
- LUCHADOR(20)
- Cruzada(18)
- DEPORTES 125CC(20)
- HUNTER(19)
- FARMBMW 100CC(12)
- TIGERPOLARIS 125CC(11)
- GUERRERO(20)
- KLX estilo(20)
- Tigre Raptor estilo(9)
- ATV Racing(4)
- Tubería(8)
- Tubería para agua potable(8)
- Articulos para el aseo(3)
- Tractor(62)
- Tractor de cuatro ruedas(36)
- Tractores de potencia sierpe Walking(9)
- Tractor de cuatro ruedas implementa(17)
- Cosechadora trilladora(5)
- Handware/herramientas(0)
- Máquina/equipo/ecléctico/piezas(0)
- Ropa/zapatos/accesorios(0)
Detalles del Proveedor
-
No.313 Guangnan Road, Wuxi, Jiangsu Province, China
-
8618901202028
-
86-10-82026233
-
86-10-82023329