Modelo de sierpe de la energía | Unidad | DF-81BL | |
Tipo de tractor | Eje simple, doble propósito, tanto para tractor y unidad | ||
Dimensiones generales (L × W × H) | mm | 2065 × 870 × 1180 | |
Pista de la rueda | mm | 680 730 780 (normalmente usan 680) | |
Aclaramiento Min.ground | mm | 215 | |
Radio Min.turning | m | 0.9 (sin rotavator) | |
Tamaño de los neumáticos | 6.00-12 | ||
Peso de la estructura | kg | 264 | |
Peso de trabajo (con rotavator) | kg | 351 | |
Viajes velocidad |
Forword | km / h | 1.25, 2.54, 4.21, 5.12, 10.36, 17.19 |
Reverse | 2.76 | ||
Velocidad de giro del eje rototilling | rpm | 172/235 (210 288 mediante el intercambio de piñones) | |
Número de cuchillas | PCS | 18 | |
Rototilling ancho | mm | 660 | |
Modelo ofengine | 185N | ||
Tipo de motor | Horizontal de 4 tiempos | ||
Diámetro × carrera | mm | 85 × 90 | |
Desplazamiento total | L | 0.51 | |
Relación de compresión | 21:01 | ||
Velocidad de Turing de cigüeñal | rpm | 2200 | |
Salida de 1-hora nominal | kW / CV | 6.62 / 9 | |
Salida de 12-horas puntuación | kW / CV | 5,88 / 8 | |
Consumo específico de combustible | g / kW.h | 257 | |
Consumo específico de aceite lubricante | g / kW.h | ≤ 2,04 | |
Modo de enfriamiento | Condensador (radiador) |
Browse Other Products
Catálogo de Productos
- Motocicleta(35)
- Motocicleta(28)
- Triciclo(7)
- ATV(153)
- LUCHADOR(20)
- Cruzada(18)
- DEPORTES 125CC(20)
- HUNTER(19)
- FARMBMW 100CC(12)
- TIGERPOLARIS 125CC(11)
- GUERRERO(20)
- KLX estilo(20)
- Tigre Raptor estilo(9)
- ATV Racing(4)
- Tubería(8)
- Tubería para agua potable(8)
- Articulos para el aseo(3)
- Tractor(62)
- Tractor de cuatro ruedas(36)
- Tractores de potencia sierpe Walking(9)
- Tractor de cuatro ruedas implementa(17)
- Cosechadora trilladora(5)
- Handware/herramientas(0)
- Máquina/equipo/ecléctico/piezas(0)
- Ropa/zapatos/accesorios(0)
Detalles del Proveedor
-
No.313 Guangnan Road, Wuxi, Jiangsu Province, China
-
8618901202028
-
86-10-82026233
-
86-10-82023329